<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aptus ConsultingAptus Consulting | Aptus Consulting</title>
	<atom:link href="http://aptusconsulting.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aptusconsulting.se</link>
	<description>Evidensbaserad HR</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jun 2013 15:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Hemtjänstkompaniet</title>
		<link>http://aptusconsulting.se/2013/05/23/hemtjanstkompaniet/</link>
		<comments>http://aptusconsulting.se/2013/05/23/hemtjanstkompaniet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aptusconsulting.se/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Aptus Consulting har fått uppdraget att hjälpa Hemtjänstkompaniet  i Stockholm att rekrytera 50st Hemtjänstvårdare inför sommaren som nu står för dörren. Med ljus och lykta och hög energi har vi gett oss i kast med uppdraget som redan från början går på spår. Här finns det möjligheter inför sommaren&#8230; Intresserad? Kontakt får du på rekrytering@hemtjanstkompaniet.se eller mer på www.hemtjanstkompaniet.se. Du kan också kontakta Lena Silén på lena.silen@aptusconsulting.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aptusconsulting.se/2013/05/23/hemtjanstkompaniet/skarmavbild-2013-05-23-kl-13-52-23/" rel="attachment wp-att-1399"><img class="alignright size-medium wp-image-1399" title="Skärmavbild 2013-05-23 kl. 13.52.23" src="http://media.aptusconsulting.se/2013/05/Skärmavbild-2013-05-23-kl.-13.52.23-300x264.png" alt="" width="300" height="264" /></a>Aptus Consulting har fått uppdraget att hjälpa Hemtjänstkompaniet  i Stockholm att rekrytera 50st Hemtjänstvårdare inför sommaren som nu står för dörren. Med ljus och lykta och hög energi har vi gett oss i kast med uppdraget som redan från början går på spår. Här finns det möjligheter inför sommaren&#8230; Intresserad? Kontakt får du på rekrytering@hemtjanstkompaniet.se eller mer på www.hemtjanstkompaniet.se. Du kan också kontakta Lena Silén på lena.silen@aptusconsulting.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aptusconsulting.se/2013/05/23/hemtjanstkompaniet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Prova-på-Coaching hos Aptus Consulting!</title>
		<link>http://aptusconsulting.se/2013/05/07/gratis-prova-pa-coaching-hos-aptus-consulting/</link>
		<comments>http://aptusconsulting.se/2013/05/07/gratis-prova-pa-coaching-hos-aptus-consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aptusconsulting.se/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Med anledning av ICF&#8217;s internationella coachvecka (vecka 21 den 20-26 maj) erbjuder Aptus Consulting chefer, medarbetare eller företagare prova-på coaching 1 timme kostnadsfritt. Har du funderingar över din arbetssituation eller livspusslet i stort är coaching en mycket effektiv metod till att hitta lösningar. Du kommer att coachas av någon av Aptus certifierade coacher som har lång erfarenhet av att coacha människor med olika roller inom näringslivet. Ring oss idag på 08-545 159 50, tala med Lena Severin, och boka in en tid eller maila oss till  lena.severin@aptusconsulting.se. Vi behöver din anmälan senast under va 21. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aptusconsulting.se/2013/05/07/gratis-prova-pa-coaching-hos-aptus-consulting/images-2/" rel="attachment wp-att-1389"><img class="alignright size-medium wp-image-1389" title="images" src="http://media.aptusconsulting.se/2013/05/images1-300x139.jpeg" alt="" width="300" height="139" /></a>Med anledning av ICF&#8217;s internationella coachvecka (vecka 21 den 20-26 maj) erbjuder Aptus Consulting<br />
chefer, medarbetare eller företagare prova-på coaching 1 timme kostnadsfritt.</p>
<p>Har du funderingar över din arbetssituation eller livspusslet i stort är coaching en mycket effektiv metod till att hitta lösningar. Du kommer att coachas av någon av Aptus certifierade coacher som har lång erfarenhet av att coacha människor med olika roller inom näringslivet.</p>
<p>Ring oss idag på 08-545 159 50, tala med Lena Severin, och boka in en tid eller maila oss till  <a href="mailto:lena.severin@aptusconsulting.se">lena.severin@aptusconsulting.se</a>.<br />
Vi behöver din anmälan senast under va 21.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aptusconsulting.se/2013/05/07/gratis-prova-pa-coaching-hos-aptus-consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lönsamma Beteenden</title>
		<link>http://aptusconsulting.se/2013/03/19/lonsamma-beteenden/</link>
		<comments>http://aptusconsulting.se/2013/03/19/lonsamma-beteenden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 12:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aptusconsulting.se/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Vi har länge intresserat oss för beteenden här på Aptus Consulting. Framförallt hur olika beteenden påverkar arbetsprestation och i slutänden resultatet i en verksamhet. Enkelt kan man prata om lönsamhet &#8211; vilken förstås kan ta olika former beroende på verksamhet. Den enklaste modellen är förstås lönsamhet mätt i kronor på nedersta raden. Nu har vi lanserat ett nytt verktyg tillsammans med Hucama, KCI &#8211; eller Key Competency Indicator. Vi hjälper dig att hitta de beteenden som skapar skillnad. Man kan tycka att detta är något som var och en känner till kring sin verksamhet men vår erfarenhet pekar i rakt motsatt riktning. Fråga dig själv&#8230; vet du vilka beteenden i din verksamhet som är lönsamma&#8230; och hur vet du i så fall det? Eftersom vi arbetar evidensbaserat visar vi dig gärna närmare hur det fungerar och på vilken vetenskap vi baserar arbetet. Fråga oss om hur vi kan genomföra en KCI hos dig så berättar vi både om hur enkelt det är och hur kostnadseffektivt. Framförallt kan vi visa exempel på både besparingar och förtjänster  som ökad kunskap om beteenden kan ge. Vi har under våren genomfört ett intressant seminarie i ämnet. Den 4:e september kommer vi med ett nytt&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aptusconsulting.se/2013/03/19/lonsamma-beteenden/beteenden-2/" rel="attachment wp-att-1367"><img class="alignright size-medium wp-image-1367" title="Beteenden" src="http://media.aptusconsulting.se/2013/03/Beteenden1-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a>Vi har länge intresserat oss för beteenden här på Aptus Consulting. Framförallt hur olika beteenden påverkar arbetsprestation och i slutänden resultatet i en verksamhet. Enkelt kan man prata om lönsamhet &#8211; vilken förstås kan ta olika former beroende på verksamhet. Den enklaste modellen är förstås lönsamhet mätt i kronor på nedersta raden.</p>
<p>Nu har vi lanserat ett nytt verktyg tillsammans med Hucama, KCI &#8211; eller Key Competency Indicator. Vi hjälper dig att hitta de beteenden som skapar skillnad. Man kan tycka att detta är något som var och en känner till kring sin verksamhet men vår erfarenhet pekar i rakt motsatt riktning. Fråga dig själv&#8230; vet du vilka beteenden i din verksamhet som är lönsamma&#8230; och hur vet du i så fall det?</p>
<p>Eftersom vi arbetar evidensbaserat visar vi dig gärna närmare hur det fungerar och på vilken vetenskap vi baserar arbetet. Fråga oss om hur vi kan genomföra en KCI hos dig så berättar vi både om hur enkelt det är och hur kostnadseffektivt. Framförallt kan vi visa exempel på både besparingar och förtjänster  som ökad kunskap om beteenden kan ge.</p>
<p>Vi har under våren genomfört ett intressant seminarie i ämnet. Den 4:e september kommer vi med ett nytt&#8230; där berättar vi bl.a. om hur vi genomfört arbeten med några referenskunder. Seminariet genomförs som ett frukostmöte mellan 08.00-09.30. Är du intresserad så ring eller maila oss och tinga en plats. Maila till info@aptusconsulting.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aptusconsulting.se/2013/03/19/lonsamma-beteenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mentorprogram på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset</title>
		<link>http://aptusconsulting.se/2013/02/15/mentorprogram-pa-sachsska-barn-och-ungdomssjukhuset/</link>
		<comments>http://aptusconsulting.se/2013/02/15/mentorprogram-pa-sachsska-barn-och-ungdomssjukhuset/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 08:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aptusconsulting.se/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Sedan februari hjälper Aptus Consulting Sachsska barn- och ungdomssjukhuset med ett mentorprogram där sjuksköterskor får möjligheten att bolla jobbfrågor med mentorer. Vi på Aptus Consulting tillhandahåller utbildning i samtalsmetodik och arbetar med strukturen av programmet. Utifrån egna erfarenheter ger sedan mentorerna sina adepter vägledning i arbetet. Programmet har fallit mycket väl ut och man hoppas redan på en fortsättning.. Aptus Consulting tillhandahåller både externa och interna mentorprogram. Vi har lång erfarenhet både från offentlig och privat verksamhet med ett gediget kontaktnät för att bygga gedigna mentorprogram.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan februari hjälper Aptus Consulting Sachsska barn- och ungdomssjukhuset med ett mentorprogram där sjuksköterskor får <a href="http://aptusconsulting.se/2013/02/15/mentorprogram-pa-sachsska-barn-och-ungdomssjukhuset/sachsska/" rel="attachment wp-att-1354"><img class="alignright size-medium wp-image-1354" title="sachsska" src="http://media.aptusconsulting.se/2013/02/sachsska-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>möjligheten att bolla jobbfrågor med mentorer. Vi på Aptus Consulting tillhandahåller utbildning i samtalsmetodik och arbetar med strukturen av programmet. Utifrån egna erfarenheter ger sedan mentorerna sina adepter vägledning i arbetet. Programmet har fallit mycket väl ut och man hoppas redan på en fortsättning..</p>
<p>Aptus Consulting tillhandahåller både externa och interna mentorprogram. Vi har lång erfarenhet både från offentlig och privat verksamhet med ett gediget kontaktnät för att bygga gedigna mentorprogram.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aptusconsulting.se/2013/02/15/mentorprogram-pa-sachsska-barn-och-ungdomssjukhuset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR Partner till Carestream</title>
		<link>http://aptusconsulting.se/2013/02/07/hr-partner-till-carestream/</link>
		<comments>http://aptusconsulting.se/2013/02/07/hr-partner-till-carestream/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 13:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aptusconsulting.se/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Vi gläds åt att vi fått förtroendet att ge Carestream stöd som HR Partner för deras Nordiska verksamhet. Carestram är ett världsledande företag inom bildbehandling för bl.a. radiologer och radiografer. Det handlar alltså om röntgen och röntgendiagnostik.  Aptus Consulting tillhandahåller sedan länge HR resurser på hel och deltid för att stödja verksamheter i deras utveckling och med den nordiska erfarenhet vi har från HR området passar uppdraget hos Carestream riktigt bra. Om du är intresserad av att diskutera olika former av HR stöd oavsett om det gäller bemanningsbehov, ledarskapsutveckling eller något annat så är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aptusconsulting.se/2013/02/07/hr-partner-till-carestream/skarmavbild-2013-02-07-kl-14-51-07/" rel="attachment wp-att-1345"><img class="alignright size-medium wp-image-1345" title="Skärmavbild 2013-02-07 kl. 14.51.07" src="http://media.aptusconsulting.se/2013/02/Skärmavbild-2013-02-07-kl.-14.51.07-300x171.png" alt="" width="300" height="171" /></a>Vi gläds åt att vi fått förtroendet att ge Carestream stöd som HR Partner för deras Nordiska verksamhet. Carestram är ett världsledande företag inom bildbehandling för bl.a. radiologer och radiografer. Det handlar alltså om röntgen och röntgendiagnostik.  Aptus Consulting tillhandahåller sedan länge HR resurser på hel och deltid för att stödja verksamheter i deras utveckling och med den nordiska erfarenhet vi har från HR området passar uppdraget hos Carestream riktigt bra. Om du är intresserad av att diskutera olika former av HR stöd oavsett om det gäller bemanningsbehov, ledarskapsutveckling eller något annat så är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aptusconsulting.se/2013/02/07/hr-partner-till-carestream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi vet vad som driver din business!</title>
		<link>http://aptusconsulting.se/2013/01/29/vi-vet-vad-som-driver-din-business/</link>
		<comments>http://aptusconsulting.se/2013/01/29/vi-vet-vad-som-driver-din-business/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 09:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aptusconsulting.se/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Nu har vi på Aptus tagit ytterligare steg i att utveckla vår kompetens kring hur man mäter drivkrafter och framförallt hur dessa är kopplade till en verksamhets resultat. Det betyder att vi kan hjälpa dig med kartläggningar av din organisation och i vilken utsträckning de olika medarbetarnas beteenden driver din business. Det ger dig en fantastisk hjälp att arbeta med organisations- och kompetensutveckling och också ett kraftfullt verktyg för rekrytering. KCI, Key Competency Indicators, kallas upplägget från Hucama som vi lovar ger dig en överraskande god insikt i din egen organisation med data du inte kände till tidigare. Testa oss&#8230; slå en signal så berättar vi mer! &#160; Image courtesy of www.freedigitalphotos.net &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aptusconsulting.se/2013/01/29/vi-vet-vad-som-driver-din-business/id-100124596/" rel="attachment wp-att-1291"><img class="alignright size-medium wp-image-1291" title="ID-100124596" src="http://media.aptusconsulting.se/2013/01/ID-100124596-300x266.jpg" alt="" width="300" height="266" /></a>Nu har vi på Aptus tagit ytterligare steg i att utveckla vår kompetens kring hur man mäter drivkrafter och framförallt hur dessa är kopplade till en verksamhets resultat. Det betyder att vi kan hjälpa dig med kartläggningar av din organisation och i vilken utsträckning de olika medarbetarnas beteenden driver din business. Det ger dig en fantastisk hjälp att arbeta med organisations- och kompetensutveckling och också ett kraftfullt verktyg för rekrytering. KCI, Key Competency Indicators, kallas upplägget från Hucama som vi lovar ger dig en överraskande god insikt i din egen organisation med data du inte kände till tidigare. Testa oss&#8230; slå en signal så berättar vi mer!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Image courtesy of www.freedigitalphotos.net</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aptusconsulting.se/2013/01/29/vi-vet-vad-som-driver-din-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onboarding</title>
		<link>http://aptusconsulting.se/2013/01/09/onboarding-2/</link>
		<comments>http://aptusconsulting.se/2013/01/09/onboarding-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 13:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aptusconsulting.se/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Vi möter många fakta om varför man ska satsa mer på Onboarding än vad som är vanligt. Färsk statistik pekar på att en ny medarbetare bidrar mer än vad som förbrukas i resurser först efter 6,2 månader&#8230; det är dessutom så att 82% av medarbetarna bestämmer sig under motsvarande period om de ska fortsätta någon längre tid hos den nya arbetsgivaren. Så många som 69% av nyanställda stannar dessutom längre än 3 år hos en ny arbetsgivare om de mött en bra onboardingprocess. Detta är siffror som talar om att varje ytterligare krona som satsas på nyanställningsprocessen är en välinvesterad krona. Mer om detta finns att läsa på vår Facebookblogg eller hos Harvard Business Review&#8230; är du intresserad av att veta hur det kan gå till är du naturligtvis välkommen att kontakta oss så berättar vi hur enkelt vi kan hjälpa till. Vi har flera pågående onboardinguppdrag just nu och vi berättar gärna mer hur välinvesterade dina satsningar kan vara.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aptusconsulting.se/2013/01/09/onboarding-2/69657-20121212/" rel="attachment wp-att-1276"><img class="alignright size-medium wp-image-1276" title="69657-20121212" src="http://media.aptusconsulting.se/2013/01/69657-20121212-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Vi möter många fakta om varför man ska satsa mer på Onboarding än vad som är vanligt. Färsk statistik pekar på att en ny medarbetare bidrar mer än vad som förbrukas i resurser först efter 6,2 månader&#8230; det är dessutom så att 82% av medarbetarna bestämmer sig under motsvarande period om de ska fortsätta någon längre tid hos den nya arbetsgivaren. Så många som 69% av nyanställda stannar dessutom längre än 3 år hos en ny arbetsgivare om de mött en bra onboardingprocess. Detta är siffror som talar om att varje ytterligare krona som satsas på nyanställningsprocessen är en välinvesterad krona. Mer om detta finns att läsa på vår Facebookblogg eller hos Harvard Business Review&#8230; är du intresserad av att veta hur det kan gå till är du naturligtvis välkommen att kontakta oss så berättar vi hur enkelt vi kan hjälpa till. Vi har flera pågående onboardinguppdrag just nu och vi berättar gärna mer hur välinvesterade dina satsningar kan vara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aptusconsulting.se/2013/01/09/onboarding-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu är det jul igen!</title>
		<link>http://aptusconsulting.se/2012/12/20/nu-ar-det-jul-igen/</link>
		<comments>http://aptusconsulting.se/2012/12/20/nu-ar-det-jul-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 15:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aptusconsulting.se/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[En bästa Jul och ett Gott Nytt År önskar vi alla våra kunder, samarbetsparter, leverantörer och vänner. Ett stort tack för ett fantastiskt 2012… och nu ser vi fram emot ett lika fint 2013 tillsammans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En bästa Jul och ett Gott Nytt År önskar vi alla våra kunder, samarbetsparter, leverantörer och vänner. Ett stort tack för ett fantastiskt 2012… och nu ser vi fram emot ett lika fint 2013 tillsammans.<a href="http://aptusconsulting.se/2012/12/20/nu-ar-det-jul-igen/jul2012/" rel="attachment wp-att-1256"><img class="alignright size-medium wp-image-1256" title="Jul2012" src="http://media.aptusconsulting.se/2012/12/Jul2012-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aptusconsulting.se/2012/12/20/nu-ar-det-jul-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LedarForum &#8211; nytt chefsnätverk</title>
		<link>http://aptusconsulting.se/2012/12/17/ledarforum-nytt-chefsnatverk/</link>
		<comments>http://aptusconsulting.se/2012/12/17/ledarforum-nytt-chefsnatverk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 13:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aptusconsulting.se/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Möjligheten att hämta intryck utanför den egna organisationen upplevs av många som bristfällig. Allt fler efterfrågar därför ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, där det finns utrymme för både reflektion och dialog. Därför startar vi på Aptus Consulting nu ett forum där du har möjlighet att dela konkreta tips och praktiska lösningar tillsammans med andra i liknande roll, och där du dessutom får tillgång till verktyg och modeller för det coachande ledarskapet. Syftet med LedarForum Genom att träffas i nätverk stärks du i din personliga utveckling med koppling till den moderna ledarrollen. Du får klarhet, styrka och näring i strategi och handling. LedarForum startar 15 mars &#8230; läs mer här (eller under fliken Ledarutveckling), men boka din plats så snart du kan eftersom vi har ett begränsat antal platser! För direktkontakt prata med Lena Severin eller Lotta Wallér på 08-545 159 50]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aptusconsulting.se/2012/12/17/ledarforum-nytt-chefsnatverk/109833-20121212/" rel="attachment wp-att-1249"><img class="alignright size-medium wp-image-1249" title="109833-20121212" src="http://media.aptusconsulting.se/2012/12/109833-20121212-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Möjligheten att hämta intryck utanför den egna organisationen upplevs av många som bristfällig. Allt fler efterfrågar därför ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, där det finns utrymme för både reflektion och dialog. Därför startar vi på Aptus Consulting nu ett forum där du har möjlighet att dela konkreta tips och praktiska lösningar tillsammans med andra i liknande roll, och där du dessutom får tillgång till verktyg och modeller för det coachande ledarskapet.</p>
<p><strong>Syftet med LedarForum<br />
</strong>Genom att träffas i nätverk stärks du i din personliga utveckling med koppling till den moderna ledarrollen. Du får klarhet, styrka och näring i strategi och handling.</p>
<p>LedarForum startar 15 mars &#8230; läs mer <a href="http://aptusconsulting.se/2012/02/10/ledarforum-ett-utvecklande-chefsnatverk/">här</a> (eller under fliken Ledarutveckling), men boka din plats så snart du kan eftersom vi har ett begränsat antal platser!</p>
<p>För direktkontakt prata med Lena Severin eller Lotta Wallér på 08-545 159 50</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aptusconsulting.se/2012/12/17/ledarforum-nytt-chefsnatverk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flit på Fredag</title>
		<link>http://aptusconsulting.se/2012/11/14/flit-pa-fredag/</link>
		<comments>http://aptusconsulting.se/2012/11/14/flit-pa-fredag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 08:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aptusconsulting.se/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Under kommande fredag är det dags igen för oss på Apus Consulting att ytterligare förkovra oss i våra processer. Vi arbetar hela dagen med vidareutbildning i våra testsystem och redskap för att mäta ledarskapskompetens. Michael Wiander från Hucama arbetar med oss för att vi ska stå på stabil grund vad gäller person- och begåvningstest, 360-verktyg, tracking för coacher mm. Hos oss arbetar vi kontinuerligt med att bli bättre i våra möjligheter att serva våra kunder. Certifieringsprocessen för våra coacher via ICF är en annan sida av detta där vidareutbildning och återcertifiering är krav. Under fredag den 14 december kan vi därför vara svåra att komma i kontakt med även om vi försöker checka av våra inboxar och telefonsvarare regelbundet. &#160; Image courtesy of www.freedigitalphotos.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aptusconsulting.se/2012/11/14/flit-pa-fredag/analys/" rel="attachment wp-att-1201"><img class="alignright size-medium wp-image-1201" title="analys" src="http://media.aptusconsulting.se/2012/11/analys-300x249.jpg" alt="" width="300" height="249" /></a>Under kommande fredag är det dags igen för oss på Apus Consulting att ytterligare förkovra oss i våra processer. Vi arbetar hela dagen med vidareutbildning i våra testsystem och redskap för att mäta ledarskapskompetens. Michael Wiander från Hucama arbetar med oss för att vi ska stå på stabil grund vad gäller person- och begåvningstest, 360-verktyg, tracking för coacher mm.</p>
<p>Hos oss arbetar vi kontinuerligt med att bli bättre i våra möjligheter att serva våra kunder. Certifieringsprocessen för våra coacher via ICF är en annan sida av detta där vidareutbildning och återcertifiering är krav. Under fredag den 14 december kan vi därför vara svåra att komma i kontakt med även om vi försöker checka av våra inboxar och telefonsvarare regelbundet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Image courtesy of www.freedigitalphotos.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aptusconsulting.se/2012/11/14/flit-pa-fredag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
